SCUM Server settings: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Slawter (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Хостинг сервера SCUM https://xlgames.gg/ru/games/scum = Подробное описание настроек SCUM (ServerSettings.ini) = Ниже...») |
Slawter (обсуждение | вклад) |
||
Строка 189: | Строка 189: | ||
| <code>scum.EncounterGlobalZoneCooldownMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Глобальный «кулдаун» зоны встреч | | <code>scum.EncounterGlobalZoneCooldownMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Глобальный «кулдаун» зоны встреч | ||
|- | |- | ||
− | | ... || ... || ... || ... ( | + | | <code>scum.EncounterEnableSpawnPreventionAreaSpawnOnCharacterDeath</code> || 0 || 0/1 || Отключает запрет на спавн в безопасной зоне при смерти игрока |
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.PuppetWorldEncounterSpawnWeightMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель вероятности спавна «кукол» (NPC-плавающие модули) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.AnimalWorldEncounterSpawnWeightMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель вероятности спавна животных | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.DropshipWorldEncounterSpawnWeightMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель вероятности спавна дропшипов | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.EnableDropshipAbandonedBunkerEncounter</code> || 1 || 0/1 || Включить спавн дропшипа у заброшенных бункеров | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.DropshipAbandonedBunkerEncounterTriggerChance</code> || -1.0 || -1 или ≥0 || Шанс появления дропшипа у бункера (-1 = дефолтный) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BaseBuildingEncounterTriggerChance</code> || -1.0 || -1 или ≥0 || Шанс «базы» спавна события при построенных элементах | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BaseBuildingEncounterTriggerTimeMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель времени до спавна события на базе | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.EnableDropshipBaseBuildingEncounter</code> || 0 || 0/1 || Включить дропшип при событиях на базе | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SpawnEncountersInThreatZonesIgnoringBaseBuilding</code> || 0 || 0/1 || Спавнить события в зонах угрозы, игнорируя постройки | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.EnableEncounterManagerLowPlayerCountMode</code> || 0 || 0/1 || Адаптировать спавн событий при низком онлайне | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BaseBuildingEncounterMinNumElementsToStart</code> || -1 || -1 или ≥0 || Мин. число элементов базы для активации события (-1 = без условия) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BaseBuildingEncounterMinNumElementsToEnd</code> || -1 || -1 или ≥0 || Мин. число элементов базы для завершения события | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BaseBuildingEncounterDamagePercentageIncreasePerSquadMember</code> || 0.0 || ≥0 || Доп. урон (%), добавляемый за участника отряда | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BaseBuildingEncounterTimeToFullMinNumToEnd</code> || -1.0 || -1 или ≥0 || Время (сек) до завершения события при мин. элементах (-1 = дефолт) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BaseBuildingEncounterMaximumMinToEndReduction</code> || -1 || -1 или ≥0 || Макс. сокращение времени завершения события | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.MaxAllowedDrones</code> || 0 || ≥0 || Макс. число дронов одновременно (0 = отключены) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.DisableSentrySpawning</code> || 0 || 0/1 || Отключить спавн автоматических турелей | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.EnableSentryRespawning</code> || 1 || 0/1 || Включить респаун турелей после уничтожения | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.DisableSuicidePuppetSpawning</code> || 0 || 0/1 || Отключить спавн «суицидальных кукол» | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.AbandonedBunkerCommotionThreshold</code> || -1.0 || -1 или ≥0 || Порог шума, вызывающий охрану бункера | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.AbandonedBunkerCommotionThresholdPerPlayerExtra</code> || -1.0 || -1 или ≥0 || Доп. шум на игрока для порога бункера | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.AbandonedBunkerEnemyActivationThreshold</code> || -1.0 || -1 или ≥0 || Порог агрессии охранников бункера | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.AbandonedBunkerEnemyActivationThresholdPerPlayerExtra</code> || -1.0 || -1 или ≥0 || Доп. активация охраны на игрока | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.AbandonedBunkerResetArmoryLockersOnActivationOnly</code> || 1 || 0/1 || Сброс оружейных шкафов только при активации события | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.PuppetsCanOpenDoors</code> || 1 || 0/1 || Разрешить «куколам» открывать двери | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.PuppetsCanVaultWindows</code> || 1 || 0/1 || Разрешить «куколам» перелезать через окна | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.PuppetHealthMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель здоровья «кукол» | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.DropshipHealthMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель здоровья дропшипов | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SentryHealthMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель здоровья турелей | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BaseBuildingAttackerSentryHealthMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель здоровья турелей при атаке | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.ArmedNPCDifficultyLevel</code> || 2 || 0–3 || Уровень сложности вооружённых NPC | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.ProbabilityForArmedNPCToDropItemFromHandsWhenSearched</code> || 0.4 || 0–1 || Шанс выпавшего предмета у NPC при обыске | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.StartTimeOfDay</code> || 08:00:00 || — || Время начала дня | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.TimeOfDaySpeed</code> || 3.84 || — || Скорость смены времени (множитель) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.NighttimeDarkness</code> || 0.0 || 0–1 || Уровень темноты ночью | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SunriseTime</code> || 06:00:00 || — || Время рассвета | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SunsetTime</code> || 21:00:00 || — || Время заката | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.ShouldDestroyEntitiesOutsideMapLimitsOnRestart</code> || 1 || 0/1 || Удалять объекты за границами карты при перезагрузке | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.EnableLockedLootContainers</code> || 1 || 0/1 || Включить запертые контейнеры с лутом | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CustomMapEnabled</code> || 0 || 0/1 || Включить пользовательскую карту | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CustomMapCenterXCoordinate</code> || 0.0 || — || Центр пользовательской карты X | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CustomMapCenterYCoordinate</code> || 0.0 || — || Центр пользовательской карты Y | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CustomMapWidth</code> || 15.24 || — || Ширина пользовательской карты (км) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CustomMapHeight</code> || 15.24 || — || Высота пользовательской карты (км) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.DoorLockability.Garage</code> || 0 || 0/1 || Блокировать гаражные ворота (1 = нельзя открыть) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CargoDropCooldownMinimum</code> || 90.0 || — || Мин. интервал (сек) между сбросами груза | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CargoDropCooldownMaximum</code> || 120.0 || — || Макс. интервал (сек) между сбросами | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CargoDropFallDelay</code> || 540.0 || — || Время (сек) до падения груза | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CargoDropFallDuration</code> || 60.0 || — || Длительность падения груза (сек) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CargoDropSelfdestructTime</code> || 1200.0 || — || Время (сек) до самоуничтожения груза | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CargoDropZombieEncounterWeightMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель шанса зомби при падении груза | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CargoDropDropshipEncounterWeightMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель шанса дропшипа при падении груза | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.MaxAllowedHunts</code> || 20 || ≥0 || Макс. одновременных охот | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.HuntTriggerChanceOverride_ContinentalForest</code> || -1.0 || -1 или ≥0 || Шанс срабатывания охоты в лесу | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.HuntTriggerChanceOverride_ContinentalMeadow</code> || -1.0 || -1 или ≥0 || Шанс охоты в поле | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.HuntTriggerChanceOverride_Mediterranean</code> || -1.0 || -1 или ≥0 || Шанс охоты в средиземноморье | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.HuntTriggerChanceOverride_Mountain</code> || -1.0 || -1 или ≥0 || Шанс охоты в горах | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.HuntTriggerChanceOverride_Urban</code> || -1.0 || -1 или ≥0 || Шанс охоты в городе | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.HuntTriggerChanceOverride_Village</code> || -1.0 || -1 или ≥0 || Шанс охоты в деревне | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.HuntFailureTime</code> || 150.0 || — || Время (сек), через которое охота проваливается | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.HuntFailureDistance</code> || 300.0 || — || Расстояние (м) выхода за зону охоты | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BearMaxHealthMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель здоровья медведей | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BoarMaxHealthMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель здоровья кабана | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.ChickenMaxHealthMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель здоровья курицы | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.DeerMaxHealthMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель здоровья оленя | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.DonkeyMaxHealthMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель здоровья осла | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.GoatMaxHealthMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель здоровья козы | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.HorseMaxHealthMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель здоровья лошади | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.RabbitMaxHealthMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель здоровья кролика | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.WolfMaxHealthMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель здоровья волка | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.MaxAllowedKillboxKeycards</code> || 2 || ≥0 || Макс. карточек доступа к зоне казней | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.MaxAllowedKillboxKeycards_PoliceStation</code> || 1 || ≥0 || Макс. карточек для полицейского участка | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.MaxAllowedKillboxKeycards_RadiationZone</code> || 1 || ≥0 || Макс. карточек для радиоактивной зоны | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.AbandonedBunkerMaxSimultaneouslyActive</code> || 2 || ≥0 || Макс. активных заброшенных бункеров | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.AbandonedBunkerActiveDurationHours</code> || 24.0 || — || Длительность активности бункера (часы) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.AbandonedBunkerKeyCardActiveDurationHours</code> || 3.0 || — || Длительность работы карты бункера (часы) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SecretBunkerKeyCardActiveDurationHours</code> || 0.5 || — || Длительность работы секретной карты (часы) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Секция [Respawn] === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Параметр !! Значение !! Диапазон !! Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.AllowSectorRespawn</code> || 1 || 0/1 || Разрешить возрождение в секторе | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.AllowShelterRespawn</code> || 1 || 0/1 || Разрешить возрождение в убежище | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.AllowSquadmateRespawn</code> || 1 || 0/1 || Разрешить возрождение у напарника | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.RandomRespawnPrice</code> || 250 || ≥0 || Цена случайного возрождения | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SectorRespawnPrice</code> || 1000 || ≥0 || Цена возрождения в секторе | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.ShelterRespawnPrice</code> || 1g || — || Цена возрождения в убежище | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SquadRespawnPrice</code> || 3g || — || Цена возрождения у напарника | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.RandomRespawnInitialTime</code> || 0.0 || ≥0 || Начальная задержка до случайного возрождения (сек) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SectorRespawnInitialTime</code> || 60.0 || ≥0 || Задержка до возрождения в секторе (сек) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.ShelterRespawnInitialTime</code> || 60.0 || ≥0 || Задержка до возрождения в убежище (сек) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SquadRespawnInitialTime</code> || 60.0 || ≥0 || Задержка до возрождения у напарника (сек) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.RandomRespawnCooldown</code> || 0.0 || ≥0 || «Кулдаун» между случайными возрождениями (сек) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SectorRespawnCooldown</code> || 240.0 || ≥0 || «Кулдаун» для возрождения в секторе (сек) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.ShelterRespawnCooldown</code> || 240.0 || ≥0 || «Кулдаун» для убежища (сек) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SquadRespawnCooldown</code> || 60.0 || ≥0 || «Кулдаун» для возрождения у напарника (сек) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.RandomCooldownResetMultiplier</code> || 0.0 || ≥0 || Множитель сброса кулдауна (случайное) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SectorCooldownResetMultiplier</code> || 3.0 || ≥0 || Множитель сброса кулдауна (сектор) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.ShelterCooldownResetMultiplier</code> || 3.0 || ≥0 || Множитель сброса кулдауна (убежище) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SquadCooldownResetMultiplier</code> || 2.0 || ≥0 || Множитель сброса кулдауна (напарник) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.RandomPricePerSquadmateModifier</code> || 0.0 || ≥0 || Коррекция цены (случайное) на участника | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SectorPricePerSquadmateModifier</code> || 0.0 || ≥0 || Коррекция цены (сектор) на участника | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.ShelterPricePerSquadmateModifier</code> || 0.0 || ≥0 || Коррекция цены (убежище) на участника | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CommitSuicideInitialTime</code> || 0.0 || ≥0 || Задержка перед самоубийством (сек) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CommitSuicideCooldown</code> || 60.0 || ≥0 || Кулдаун команды самоубийства (сек) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CommitSuicideCooldownResetMultiplier</code> || 1.25 || ≥0 || Множитель сброса кулдауна самоубийства | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.MaximumBaseProximityWhenSpawning</code> || 10000.0 || ≥0 || Макс. расстояние до базы при спавне (м) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.PermadeathThreshold</code> || -2500 || — || Порог перманентной смерти (очки славы) | ||
+ | |} | ||
+ | === Секция [Vehicles] === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Параметр !! Значение !! Диапазон !! Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.FuelDrainFromEngineMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель расхода топлива двигателем | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BatteryDrainFromEngineMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель расхода заряда батареи при работе двигателя | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BatteryDrainFromDevicesMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель расхода заряда батареи устройствами | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BatteryDrainFromInactivityMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель расхода батареи в режиме ожидания | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BatteryChargeWithAlternatorMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель заряда батареи от генератора (альтернатора) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BatteryChargeWithDynamoMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель заряда батареи от динамо | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.KingletDusterMaxAmount</code> || 2 || ≥0 || Макс. количество самолётов Kinglet Duster | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.KingletDusterMaxFunctionalAmount</code> || 2 || ≥0 || Макс. исправных Kinglet Duster | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.KingletDusterMinPurchasedAmount</code> || 0 || ≥0 || Мин. количество Kinglet Duster в продаже | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.DirtbikeMaxAmount</code> || 20 || ≥0 || Макс. количество мотоциклов | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.DirtbikeMaxFunctionalAmount</code> || 20 || ≥0 || Макс. исправных мотоциклов | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.DirtbikeMinPurchasedAmount</code> || 5 || ≥0 || Мин. количество мотоциклов в продаже | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.LaikaMaxAmount</code> || 50 || ≥0 || Макс. количество лёгких самолётов Laika | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.LaikaMaxFunctionalAmount</code> || 20 || ≥0 || Макс. исправных Laika | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.LaikaMinPurchasedAmount</code> || 5 || ≥0 || Мин. количество Laika в продаже | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.MotorboatMaxAmount</code> || 11 || ≥0 || Макс. количество моторных лодок | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.MotorboatMaxFunctionalAmount</code> || 11 || ≥0 || Макс. исправных лодок | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.MotorboatMinPurchasedAmount</code> || 5 || ≥0 || Мин. количество лодок в продаже | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.WheelbarrowMaxAmount</code> || 20 || ≥0 || Макс. количество тачек | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.WheelbarrowMaxFunctionalAmount</code> || 20 || ≥0 || Макс. исправных тачек | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.WheelbarrowMinPurchasedAmount</code> || 10 || ≥0 || Мин. количество тачек в продаже | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.WolfswagenMaxAmount</code> || 50 || ≥0 || Макс. количество автомобилей Wolfswagen | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.WolfswagenMaxFunctionalAmount</code> || 20 || ≥0 || Макс. исправных Wolfswagen | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.WolfswagenMinPurchasedAmount</code> || 5 || ≥0 || Мин. количество Wolfswagen в продаже | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BicycleMaxAmount</code> || 20 || ≥0 || Макс. количество велосипедов | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BicycleMaxFunctionalAmount</code> || 20 || ≥0 || Макс. исправных велосипедов | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BicycleMinPurchasedAmount</code> || 5 || ≥0 || Мин. количество велосипедов в продаже | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.RagerMaxAmount</code> || 50 || ≥0 || Макс. количество лодок Rager | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.RagerMaxFunctionalAmount</code> || 20 || ≥0 || Макс. исправных Rager | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.RagerMinPurchasedAmount</code> || 5 || ≥0 || Мин. количество Rager в продаже | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CruiserMaxAmount</code> || 50 || ≥0 || Макс. количество катеров Cruiser | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CruiserMaxFunctionalAmount</code> || 20 || ≥0 || Макс. исправных Cruiser | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.CruiserMinPurchasedAmount</code> || 5 || ≥0 || Мин. количество Cruiser в продаже | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.RisMaxAmount</code> || 50 || ≥0 || Макс. количество SUP-досок RIS | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.RisMaxFunctionalAmount</code> || 20 || ≥0 || Макс. исправных SUP-досок | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.RisMinPurchasedAmount</code> || 5 || ≥0 || Мин. количество SUP-досок в продаже | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SUPMaxAmount</code> || 30 || ≥0 || Макс. количество SUP-досок | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SUPMaxFunctionalAmount</code> || 20 || ≥0 || Макс. исправных SUP | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SUPMinPurchasedAmount</code> || 5 || ≥0 || Мин. количество SUP в продаже | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.KingletMarinerMaxAmount</code> || 1 || ≥0 || Макс. количество патрульных лодок Kinglet Mariner | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.KingletMarinerMaxFunctionalAmount</code> || 1 || ≥0 || Макс. исправных Kinglet Mariner | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.KingletMarinerMinPurchasedAmount</code> || 0 || ≥0 || Мин. количество Kinglet Mariner в продаже | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.TractorMaxAmount</code> || 50 || ≥0 || Макс. количество тракторов | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.TractorMaxFunctionalAmount</code> || 20 || ≥0 || Макс. исправных тракторов | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.TractorMinPurchasedAmount</code> || 5 || ≥0 || Мин. количество тракторов в продаже | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.MaximumTimeOfVehicleInactivity</code> || 240:00:00 || — || Макс. время простоя ТС (чч:мм:сс) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.MaximumTimeForVehiclesInForbiddenZones</code> || 02:00:00 || — || Время (чч:мм:сс) разрешения ТС в запретной зоне | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.LogVehicleDestroyed</code> || 1 || 0/1 || Логировать уничтожение транспортных средств | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Секция [Damage] === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Параметр !! Значение !! Диапазон !! Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.HumanToHumanDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона от игрока к игроку | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.HumanToHumanArmedMeleeDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона вооружённым melee | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.HumanToHumanUnarmedMeleeDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона голыми руками | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.HumanToHumanThrowingDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона метательным оружием | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SentryDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона от турелей | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SentryRailgunDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона от турелей-railgun | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SentryGrenadeDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона от гранат турелей | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BaseBuildingAttackerSentryDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона турелей при атаке базы | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BaseBuildingAttackerSentryRailgunDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона railgun при атаке | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.BaseBuildingAttackerSentryGrenadeDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона гранат при атаке | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.SentryBaseBuildingDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона турелей по строениям | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.DropshipDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона дропшипов | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.DropshipRailgunDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона railgun дропшипа | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.DropshipBaseBuildingElementsDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона дропшипа по строениям | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.ZombieDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона от зомби | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.ItemDecayDamageMultiplier</code> || 0.5 || ≥0 || Множитель урона от порчи предметов | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.FoodDecayDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона от порчи еды | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.WeaponDecayDamageOnFiring</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель износа оружия при стрельбе | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.LockProtectionDamageMultiplier</code> || 1.0 || ≥0 || Множитель урона защитных замков | ||
+ | |} | ||
+ | === Секция [Features] === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Параметр !! Значение !! Диапазон !! Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.FlagOvertakeDuration</code> || 24:00:00 || — || Время (чч:мм:сс), в течение которого флаг считается захваченным | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.MaximumAmountOfElementsPerFlag</code> || 100 || ≥0 || Макс. число элементов строительства в зоне флага | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.ExtraElementsPerFlagForAdditionalSquadMember</code> || 25 || ≥0 || Доп. элементы зоны флага за каждого дополнительного члена отряда | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.MaximumNumberOfExpandedElementsPerFlag</code> || 75 || ≥0 || Макс. число расширенных элементов зоны флага | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.AllowMultipleFlagsPerPlayer</code> || 0 || 0/1 || Разрешить размещение нескольких флагов одним игроком | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.AllowFlagPlacementOnBBElements</code> || 0 || 0/1 || Разрешить ставить флаг на элементах базы | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.ChestAcquisitionDuration</code> || 24.0 || ≥0 || Время (ч) до автоматического получения сундука | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.WeaponRackMaxAmountPerFlagArea</code> || -1 || -1 или ≥0 || Макс. стойк оружия в зоне флага (-1 = нет лимита) | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.WeaponRackStartDecayingIfFlagAreaHasMoreThan</code> || -1 || -1 или ≥0 || Начало порчи оружия при превышении числа стойк | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.WallWeaponRackMaxAmountPerFlagArea</code> || -1 || -1 или ≥0 || Макс. настенных стойк оружия | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.WallWeaponRackStartDecayingIfFlagAreaHasMoreThan</code> || -1 || -1 или ≥0 || Начало порчи настенных стойк | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.WellMaxAmountPerFlagArea</code> || -1 || -1 или ≥0 || Макс. колодцев в зоне флага | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.WellStartDecayingIfFlagAreaHasMoreThan</code> || -1 || -1 или ≥0 || Порча колодцев при превышении | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.TurretMaxAmountPerFlagArea</code> || -1 || -1 или ≥0 || Макс. турелей в зоне флага | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.TurretStartDecayingIfFlagAreaHasMoreThan</code> || -1 || -1 или ≥0 || Порча турелей при превышении | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.GardenMaxAmountPerFlagArea</code> || -1 || -1 или ≥0 || Макс. грядок в зоне флага | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.AllowFloorPlacementOnHalfAndLowWalls</code> || 0 || 0/1 || Разрешить ставить пол на низких стенах | ||
+ | |- | ||
+ | | <code>scum.AllowWallPlacementOnHalfAndLowWalls</code> || 1 || 0/1 || Разрешить ставить стены на частично возведённых стенах | ||
+ | |- | ||
