Mordhau:Список карт и режимов Mordhau: различия между версиями
Slawter (обсуждение | вклад) |
Slawter (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Список официальных карт и режимов для сервера Mordhau'''<br> | + | <big>'''Список официальных карт и режимов для сервера Mordhau'''</big><br> |
<br> | <br> | ||
− | Front Line:<br> | + | '''Invasion:'''<br> |
+ | <br> | ||
+ | INV_Castello_0<br> | ||
+ | INV_Grad_0<br> | ||
+ | INV_Crossroads_0<br> | ||
+ | INV_Grad_1<br> | ||
+ | INV_Taiga_0<br> | ||
+ | INV_Camp_1<br> | ||
+ | INV_Feitoria_0<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Front Line:'''<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | FL_Taiga<br> | ||
+ | FL_MountainPeak<br> | ||
FL_Camp<br> | FL_Camp<br> | ||
− | + | FL_Grad<br> | |
FL_Crossroads<br> | FL_Crossroads<br> | ||
FL_Feitoria<br> | FL_Feitoria<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | '''Skirmish:'''<br> | |
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | SKM_Castello<br> | |
− | + | SKM_Contraband<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
SKM_Camp<br> | SKM_Camp<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
SKM_Grad<br> | SKM_Grad<br> | ||
+ | SKM_ThePit<br> | ||
SKM_MountainPeak<br> | SKM_MountainPeak<br> | ||
+ | SKM_Tourney<br> | ||
SKM_Taiga<br> | SKM_Taiga<br> | ||
− | + | SKM_Crossroads<br> | |
− | + | SKM_Feitoria<br> | |
+ | <br> | ||
+ | '''Skirmish, 64 игрока:'''<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | SKM_Castello_64<br> | |
+ | SKM_Taiga_64<br> | ||
+ | SKM_MountainPeak_64<br> | ||
+ | SKM_Grad_64<br> | ||
SKM_Camp_64<br> | SKM_Camp_64<br> | ||
SKM_Feitoria_64<br> | SKM_Feitoria_64<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | Team Death Match:<br> | + | '''Team Death Match:'''<br> |
− | + | <br> | |
TDM_Castello<br> | TDM_Castello<br> | ||
TDM_Contraband<br> | TDM_Contraband<br> | ||
− | + | TDM_Camp<br> | |
− | |||
TDM_Grad<br> | TDM_Grad<br> | ||
+ | TDM_ThePit<br> | ||
TDM_MountainPeak<br> | TDM_MountainPeak<br> | ||
TDM_Taiga<br> | TDM_Taiga<br> | ||
− | |||
TDM_Tourney<br> | TDM_Tourney<br> | ||
+ | TDM_Crossroads<br> | ||
+ | TDM_Feitoria<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Team Death Match 64 | + | '''Team Death Match, 64 игрока:'''<br> |
− | + | <br> | |
− | + | TDM_Taiga_64<br> | |
− | + | TDM_Camp_64<br> | |
− | + | TDM_Feitoria_64<br> | |
− | + | <br> | |
− | + | '''Deathmatch/Free For All:'''<br> | |
<br> | <br> | ||
− | + | FFA_Castello_64<br> | |
− | |||
FFA_Castello<br> | FFA_Castello<br> | ||
FFA_Contraband<br> | FFA_Contraband<br> | ||
− | + | FFA_Camp<br> | |
− | |||
FFA_Grad<br> | FFA_Grad<br> | ||
+ | FFA_ThePit<br> | ||
FFA_MountainPeak<br> | FFA_MountainPeak<br> | ||
FFA_Taiga<br> | FFA_Taiga<br> | ||
− | |||
FFA_Tourney<br> | FFA_Tourney<br> | ||
+ | FFA_Crossroads<br> | ||
+ | FFA_Feitoria<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | '''Horde:'''<br> | |
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | HRD_Castello<br> | |
HRD_Camp<br> | HRD_Camp<br> | ||
− | |||
− | |||
HRD_Grad<br> | HRD_Grad<br> | ||
+ | HRD_Taiga<br> | ||
HRD_MountainPeak<br> | HRD_MountainPeak<br> | ||
− | + | HRD_Feitoria<br> | |
+ | <br> | ||
+ | '''Battle Royal:'''<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
BR_Grad<br> | BR_Grad<br> | ||
BR_Taiga<br> | BR_Taiga<br> | ||
BR_Feitoria<br> | BR_Feitoria<br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | '''Описание режимов:'''<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | INV = Нашествие<br> | |
− | + | FL = Frontline<br> | |
+ | BR = Королевская Битва<br> | ||
+ | HRD = Орда<br> | ||
+ | SKM = Перепалка<br> | ||
+ | FFA = Свободный режим \ Схватка (Дез Матч)<br> | ||
+ | TDM = Схватка Команд<br> | ||
<br> | <br> | ||
Источник: [https://mordhau.com/forum/topic/14501/current-map-list-with-modes-for-server-hosting/ Mordhau.com] | Источник: [https://mordhau.com/forum/topic/14501/current-map-list-with-modes-for-server-hosting/ Mordhau.com] |
Текущая версия на 17:10, 12 июля 2020
Список официальных карт и режимов для сервера Mordhau
Invasion:
INV_Castello_0
INV_Grad_0
INV_Crossroads_0
INV_Grad_1
INV_Taiga_0
INV_Camp_1
INV_Feitoria_0
Front Line:
FL_Taiga
FL_MountainPeak
FL_Camp
FL_Grad
FL_Crossroads
FL_Feitoria
Skirmish:
SKM_Castello
SKM_Contraband
SKM_Camp
SKM_Grad
SKM_ThePit
SKM_MountainPeak
SKM_Tourney
SKM_Taiga
SKM_Crossroads
SKM_Feitoria
Skirmish, 64 игрока:
SKM_Castello_64
SKM_Taiga_64
SKM_MountainPeak_64
SKM_Grad_64
SKM_Camp_64
SKM_Feitoria_64
Team Death Match:
TDM_Castello
TDM_Contraband
TDM_Camp
TDM_Grad
TDM_ThePit
TDM_MountainPeak
TDM_Taiga
TDM_Tourney
TDM_Crossroads
TDM_Feitoria
Team Death Match, 64 игрока:
TDM_Taiga_64
TDM_Camp_64
TDM_Feitoria_64
Deathmatch/Free For All:
FFA_Castello_64
FFA_Castello
FFA_Contraband
FFA_Camp
FFA_Grad
FFA_ThePit
FFA_MountainPeak
FFA_Taiga
FFA_Tourney
FFA_Crossroads
FFA_Feitoria
Horde:
HRD_Castello
HRD_Camp
HRD_Grad
HRD_Taiga
HRD_MountainPeak
HRD_Feitoria
Battle Royal:
BR_Grad
BR_Taiga
BR_Feitoria
Описание режимов:
INV = Нашествие
FL = Frontline
BR = Королевская Битва
HRD = Орда
SKM = Перепалка
FFA = Свободный режим \ Схватка (Дез Матч)
TDM = Схватка Команд
Источник: Mordhau.com